中文内容
中餐菜单清楚度评分表
这个评分表用于判断菜单是否帮助顾客点菜,还是只是把菜名堆在一起。
评分表
| 项目 | 0 分 | 1 分 | 2 分 |
|---|---|---|---|
| 餐馆身份 | 看不出菜系或类型。 | 有一些线索。 | 菜系、格式和风格很清楚。 |
| 栏目结构 | 长列表。 | 有一些栏目。 | 栏目符合点菜逻辑。 |
| 菜名说明 | 只有直译或模糊菜名。 | 部分菜有说明。 | 陌生菜有功能性名称、中文、拼音或一句说明。 |
| 饮食信号 | 没有有用标签。 | 有少量标签。 | 主要风险有文字说明。 |
| 点菜指导 | 没有指导。 | 少量提示。 | 有第一次点菜和多人点菜路径。 |
| 手机可读性 | 难以使用。 | 勉强可读。 | 无需放大即可阅读。 |
| 线上可靠性 | PDF、图片或过期。 | 混合状态。 | 稳定 HTML 菜单并有更新日期。 |
分数解释
| 分数 | 解释 |
|---|---|
| 0-5 | 菜单很可能因为混乱而流失订单。 |
| 6-9 | 菜单可用,但需要结构清理。 |
| 10-12 | 大多数顾客能看懂。 |
| 13-14 | 菜单较强,可通过新顾客测试继续优化。 |